ATOM Coin Values ATOM
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-05-26 | $0.0270300 | $0.0229000 | $0.0354500 | $0.0208100 |
2017-05-27 | $0.0209100 | $0.0199100 | $0.0224300 | $0.0130300 |
2017-05-28 | $0.0212300 | $0.0220000 | $0.0235800 | $0.0197200 |
2017-05-29 | $0.0229000 | $0.0222100 | $0.0307600 | $0.0193900 |
2017-05-30 | $0.0213800 | $0.0212200 | $0.0305900 | $0.0197500 |
2017-05-31 | $0.0223000 | $0.0247800 | $0.0252200 | $0.0185200 |
2017-06-01 | $0.0259600 | $0.0317000 | $0.0325200 | $0.0197400 |
2017-06-02 | $0.0327500 | $0.0333000 | $0.0349000 | $0.0242000 |
2017-06-03 | $0.0340100 | $0.0251200 | $0.0349000 | $0.0231900 |
2017-06-04 | $0.0249100 | $0.0253900 | $0.0298100 | $0.0231200 |
2017-06-05 | $0.0272100 | $0.0321900 | $0.0378700 | $0.0268300 |
2017-06-06 | $0.0341600 | $0.0322600 | $0.0401900 | $0.0310300 |
2017-06-07 | $0.0302500 | $0.0300600 | $0.0376800 | $0.0294500 |
2017-06-08 | $0.0312600 | $0.0434100 | $0.0840 | $0.0311200 |
2017-06-09 | $0.0436100 | $0.0419200 | $0.0473700 | $0.0367200 |
2017-06-10 | $0.0432400 | $0.0427800 | $0.0609 | $0.0397000 |
2017-06-11 | $0.0438600 | $0.0524 | $0.0550 | $0.0438600 |
2017-06-12 | $0.0467900 | $0.0435400 | $0.0501 | $0.0418700 |
2017-06-13 | $0.0444700 | $0.0446800 | $0.0474200 | $0.0425700 |
2017-06-14 | $0.0406400 | $0.0417200 | $0.0466600 | $0.0340000 |
2017-06-15 | $0.0413000 | $0.0413300 | $0.0439400 | $0.0346300 |
2017-06-16 | $0.0424500 | $0.0412700 | $0.0424500 | $0.0328600 |
2017-06-17 | $0.0436800 | $0.0409400 | $0.0464400 | $0.0399100 |
2017-06-18 | $0.0391600 | $0.0444700 | $0.0463700 | $0.0385000 |
2017-06-19 | $0.0458200 | $0.0487300 | $0.0487300 | $0.0444900 |
2017-06-20 | $0.0513 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0497200 |
2017-06-21 | $0.0509 | $0.0465600 | $0.0579 | $0.0435900 |
2017-06-22 | $0.0473500 | $0.0462600 | $0.0498300 | $0.0443000 |
2017-06-23 | $0.0460500 | $0.0406600 | $0.0474300 | $0.0354500 |
2017-06-24 | $0.0388500 | $0.0381500 | $0.0392900 | $0.0365700 |
2017-06-25 | $0.0374400 | $0.0381200 | $0.0385600 | $0.0370800 |
2017-06-26 | $0.0366900 | $0.0351300 | $0.0366900 | $0.0351300 |
2017-06-27 | $0.0371000 | $0.0347800 | $0.0387600 | $0.0347800 |
2017-06-28 | $0.0347000 | $0.0407500 | $0.0407500 | $0.0331200 |
2017-06-29 | $0.0404500 | $0.0340300 | $0.0404500 | $0.0329800 |
2017-06-30 | $0.0329900 | $0.0366600 | $0.0366600 | $0.0319800 |
2017-07-01 | $0.0358400 | $0.0269400 | $0.0358400 | $0.0269400 |
2017-07-02 | $0.0281800 | $0.0305900 | $0.0366300 | $0.0281800 |
2017-07-03 | $0.0310200 | $0.0308700 | $0.0354700 | $0.0257200 |
2017-07-04 | $0.0314100 | $0.0314100 | $0.0377700 | $0.0312800 |
2017-07-05 | $0.0315300 | $0.0293000 | $0.0389200 | $0.0262500 |
2017-07-06 | $0.0291500 | $0.0277400 | $0.0313700 | $0.0261700 |
2017-07-07 | $0.0266700 | $0.0283800 | $0.0301700 | $0.0266700 |
2017-07-08 | $0.0289600 | $0.0305200 | $0.0307500 | $0.0256500 |
2017-07-09 | $0.0298900 | $0.0298100 | $0.0316700 | $0.0251900 |
2017-07-10 | $0.0278200 | $0.0268400 | $0.0285700 | $0.0267000 |
2017-07-11 | $0.0266100 | $0.0232400 | $0.0279400 | $0.0226400 |
2017-07-12 | $0.0240300 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0206400 |
2017-07-13 | $0.0274800 | $0.0166100 | $0.0274800 | $0.0109100 |
2017-07-14 | $0.0157100 | $0.0140500 | $0.0163800 | $0.0135200 |
2017-07-15 | $0.0124200 | $0.0115100 | $0.0139400 | $0.0112800 |
2017-07-16 | $0.0111600 | $0.0123700 | $0.0135500 | $0.009570 |
2017-07-17 | $0.0144300 | $0.0153700 | $0.0209900 | $0.0127700 |
2017-07-18 | $0.0159600 | $0.0166100 | $0.0169600 | $0.0132700 |
2017-07-19 | $0.0163400 | $0.0137200 | $0.0165500 | $0.0132400 |
2017-07-20 | $0.0172200 | $0.0164800 | $0.0184900 | $0.0114600 |
2017-07-21 | $0.0153800 | $0.0116100 | $0.0176000 | $0.008427 |
2017-07-22 | $0.0123100 | $0.0122800 | $0.0137600 | $0.009786 |
2017-07-23 | $0.0119400 | $0.008270 | $0.0141700 | $0.008132 |
2017-07-24 | $0.008290 | $0.0120500 | $0.0124400 | $0.007959 |
2017-07-25 | $0.0112600 | $0.0108200 | $0.0114400 | $0.009297 |
2017-07-26 | $0.0107200 | $0.0118000 | $0.0125900 | $0.009546 |
2017-07-27 | $0.0124100 | $0.0150700 | $0.0175000 | $0.0118700 |
2017-07-28 | $0.0157200 | $0.0193400 | $0.0193700 | $0.0129700 |
2017-07-29 | $0.0188300 | $0.0189200 | $0.0193800 | $0.0160200 |
2017-07-30 | $0.0191400 | $0.0184500 | $0.0196400 | $0.0160500 |
2017-07-31 | $0.0192300 | $0.0198900 | $0.0206200 | $0.0146200 |
2017-08-01 | $0.0189500 | $0.0186200 | $0.0196400 | $0.0165600 |
2017-08-02 | $0.0184500 | $0.0160800 | $0.0197500 | $0.0127600 |
2017-08-03 | $0.0166100 | $0.0177000 | $0.0202300 | $0.0150300 |
2017-08-04 | $0.0181300 | $0.0171600 | $0.0203800 | $0.0163800 |
2017-08-05 | $0.0194500 | $0.0226100 | $0.0226400 | $0.0193500 |
2017-08-06 | $0.0224000 | $0.0187500 | $0.0224000 | $0.0151900 |
2017-08-07 | $0.0197300 | $0.0218700 | $0.0231300 | $0.0165300 |
2017-08-08 | $0.0220500 | $0.0174900 | $0.0228100 | $0.0174900 |
2017-08-09 | $0.0170800 | $0.0233100 | $0.0234100 | $0.0170800 |
2017-08-10 | $0.0238400 | $0.0249400 | $0.0285000 | $0.0222000 |
2017-08-11 | $0.0266000 | $0.0233900 | $0.0273000 | $0.0222900 |
2017-08-12 | $0.0247800 | $0.0212900 | $0.0252400 | $0.0163800 |
2017-08-13 | $0.0223400 | $0.0267700 | $0.0297400 | $0.0208800 |
2017-08-14 | $0.0285200 | $0.0225100 | $0.0285600 | $0.0211600 |
2017-08-15 | $0.0216400 | $0.0201400 | $0.0245100 | $0.0162300 |
2017-08-16 | $0.0212400 | $0.0178100 | $0.0245700 | $0.0134300 |
2017-08-17 | $0.0173700 | $0.0240900 | $0.0318400 | $0.0139100 |
2017-08-18 | $0.0231100 | $0.0280000 | $0.0307900 | $0.0226200 |
2017-08-19 | $0.0283100 | $0.0297200 | $0.0311300 | $0.0275200 |
2017-08-20 | $0.0291200 | $0.0274500 | $0.0303800 | $0.0270000 |
2017-08-21 | $0.0270300 | $0.0255100 | $0.0300400 | $0.0239900 |
2017-08-22 | $0.0260500 | $0.0253200 | $0.0294900 | $0.0212700 |
2017-08-23 | $0.0256300 | $0.0268300 | $0.0300200 | $0.0256300 |
2017-08-24 | $0.0279800 | $0.0301400 | $0.0323900 | $0.0272100 |
2017-08-25 | $0.0304600 | $0.0348700 | $0.0427700 | $0.0304600 |
2017-08-26 | $0.0347700 | $0.0300700 | $0.0368200 | $0.0300700 |
2017-08-27 | $0.0300300 | $0.0302500 | $0.0379800 | $0.0289000 |
2017-08-28 | $0.0305600 | $0.0307800 | $0.0393400 | $0.0286700 |
2017-08-29 | $0.0322300 | $0.0321800 | $0.0328200 | $0.0277700 |
2017-08-30 | $0.0320800 | $0.0315300 | $0.0335000 | $0.0278600 |
2017-08-31 | $0.0325800 | $0.0294500 | $0.0559 | $0.0277500 |
2017-09-01 | $0.0306100 | $0.0334200 | $0.0334200 | $0.0210700 |
2017-09-02 | $0.0310600 | $0.0294100 | $0.0310600 | $0.0269400 |
2017-09-03 | $0.0296600 | $0.0281400 | $0.0309100 | $0.0230600 |
2017-09-04 | $0.0260300 | $0.0201900 | $0.0260300 | $0.0201900 |
2017-09-05 | $0.0208500 | $0.0253500 | $0.0292300 | $0.0196600 |
2017-09-06 | $0.0265600 | $0.0269700 | $0.0322400 | $0.0259100 |
2017-09-07 | $0.0270700 | $0.0261000 | $0.0312000 | $0.0260100 |
2017-09-08 | $0.0243600 | $0.0244900 | $0.0299000 | $0.0230200 |
2017-09-09 | $0.0245400 | $0.0260100 | $0.0278700 | $0.0226700 |
2017-09-10 | $0.0262400 | $0.0267900 | $0.0281100 | $0.0254800 |
2017-09-11 | $0.0266100 | $0.0258600 | $0.0266600 | $0.0232800 |
2017-09-12 | $0.0254900 | $0.0252900 | $0.0270700 | $0.0235800 |
2017-09-13 | $0.0235300 | $0.0235700 | $0.0248100 | $0.0220600 |
2017-09-14 | $0.0197500 | $0.0197800 | $0.0199400 | $0.0161800 |
2017-09-15 | $0.0226500 | $0.0222100 | $0.0226900 | $0.0208300 |
2017-09-16 | $0.0221200 | $0.0220800 | $0.0223000 | $0.0197500 |
2017-09-17 | $0.0220300 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0204800 |
2017-09-18 | $0.0252200 | $0.0214900 | $0.0253800 | $0.0174300 |
2017-09-19 | $0.0204800 | $0.0197700 | $0.0223500 | $0.0193400 |
2017-09-20 | $0.0196400 | $0.0227100 | $0.0227900 | $0.0189400 |
2017-09-21 | $0.0211600 | $0.0159500 | $0.0212000 | $0.0128800 |
2017-09-22 | $0.0158800 | $0.0189000 | $0.0189000 | $0.0158800 |
2017-09-23 | $0.0198900 | $0.0193200 | $0.0198900 | $0.0173500 |
2017-09-24 | $0.0187000 | $0.0219300 | $0.0219700 | $0.0166100 |
2017-09-25 | $0.0235200 | $0.0241100 | $0.0251700 | $0.0191500 |
2017-09-26 | $0.0238600 | $0.0244100 | $0.0249100 | $0.0214500 |
2017-09-27 | $0.0264100 | $0.0254000 | $0.0269200 | $0.0252300 |
2017-09-28 | $0.0253000 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0230300 |
2017-09-29 | $0.0279200 | $0.0267500 | $0.0290800 | $0.0242900 |
2017-09-30 | $0.0279500 | $0.0257700 | $0.0280000 | $0.0240300 |
2017-10-01 | $0.0260200 | $0.0283600 | $0.0294100 | $0.0229800 |
2017-10-02 | $0.0283400 | $0.0240300 | $0.0295800 | $0.0240300 |
2017-10-03 | $0.0235600 | $0.0277000 | $0.0304600 | $0.0235600 |
2017-10-04 | $0.0270800 | $0.0274200 | $0.0294000 | $0.0240900 |
2017-10-05 | $0.0280900 | $0.0255000 | $0.0300800 | $0.0248100 |
2017-10-06 | $0.0257900 | $0.0246100 | $0.0277200 | $0.0246100 |
2017-10-07 | $0.0249700 | $0.0269700 | $0.0275000 | $0.0249700 |
2017-10-08 | $0.0280400 | $0.0254600 | $0.0285900 | $0.0212100 |
2017-10-09 | $0.0263700 | $0.0267500 | $0.0296200 | $0.0233600 |
2017-10-10 | $0.0266700 | $0.0219600 | $0.0266700 | $0.0219600 |
2017-10-11 | $0.0222400 | $0.0230100 | $0.0262400 | $0.0222400 |
2017-10-12 | $0.0259100 | $0.0260200 | $0.0285800 | $0.0176600 |
2017-10-13 | $0.0270000 | $0.0251400 | $0.0297600 | $0.0201800 |
2017-10-14 | $0.0259800 | $0.0260900 | $0.0378000 | $0.0208500 |
2017-10-15 | $0.0254800 | $0.0253100 | $0.0267900 | $0.0205900 |
2017-10-16 | $0.0241300 | $0.0172800 | $0.0264400 | $0.0172800 |
2017-10-17 | $0.0171300 | $0.0196000 | $0.0212700 | $0.0171300 |
2017-10-18 | $0.0195200 | $0.0204100 | $0.0206300 | $0.0184000 |
2017-10-19 | $0.0208600 | $0.0214800 | $0.0243300 | $0.0208600 |
2017-10-20 | $0.0225900 | $0.0216400 | $0.0258300 | $0.0179800 |
2017-10-21 | $0.0216800 | $0.0194600 | $0.0287100 | $0.0169400 |
2017-10-22 | $0.0251300 | $0.0199800 | $0.0255500 | $0.0192000 |
2017-10-23 | $0.0197200 | $0.0183600 | $0.0277500 | $0.0183000 |
2017-10-24 | $0.0171500 | $0.0211200 | $0.0260800 | $0.0166500 |
2017-10-25 | $0.0219600 | $0.0273500 | $0.0302800 | $0.0217300 |
2017-10-26 | $0.0277900 | $0.0250200 | $0.0289100 | $0.0250200 |
2017-10-27 | $0.0245000 | $0.0242100 | $0.0276100 | $0.0242100 |
2017-10-28 | $0.0240500 | $0.0265700 | $0.0273700 | $0.0239400 |
2017-10-29 | $0.0285200 | $0.0265600 | $0.0285200 | $0.0232400 |
2017-10-30 | $0.0248000 | $0.0271900 | $0.0275600 | $0.0245600 |
2017-10-31 | $0.0286400 | $0.0271000 | $0.0340600 | $0.0211000 |
2017-11-01 | $0.0283000 | $0.0239900 | $0.0333500 | $0.0217600 |
2017-11-02 | $0.0250100 | $0.0186200 | $0.0262700 | $0.0177000 |
2017-11-03 | $0.0189500 | $0.0178800 | $0.0221700 | $0.0126600 |
2017-11-04 | $0.0184100 | $0.0198800 | $0.0250400 | $0.0162700 |
2017-11-05 | $0.0199500 | $0.0198800 | $0.0201700 | $0.0192100 |
2017-11-06 | $0.0187200 | $0.0153800 | $0.0189300 | $0.0153800 |
2017-11-07 | $0.0157000 | $0.0195300 | $0.0203100 | $0.0153400 |
2017-11-08 | $0.0204700 | $0.0163800 | $0.0207700 | $0.0163800 |
2017-11-09 | $0.0177500 | $0.0168300 | $0.0186800 | $0.0164000 |
2017-11-10 | $0.0155000 | $0.0158200 | $0.0170100 | $0.0155000 |
2017-11-11 | $0.0152800 | $0.0183200 | $0.0183200 | $0.0142000 |
2017-11-12 | $0.0155800 | $0.0193400 | $0.0202200 | $0.0145200 |
2017-11-13 | $0.0214600 | $0.0198300 | $0.0223700 | $0.009131 |
2017-11-14 | $0.0200600 | $0.0221000 | $0.0222300 | $0.0191300 |
2017-11-15 | $0.0244000 | $0.0223600 | $0.0251300 | $0.0220700 |
2017-11-16 | $0.0267000 | $0.0208900 | $0.0271000 | $0.0205000 |
2017-11-17 | $0.0204800 | $0.0194000 | $0.0219400 | $0.0187100 |
2017-11-18 | $0.0196100 | $0.0188300 | $0.0221800 | $0.0187500 |
2017-11-19 | $0.0194600 | $0.0176100 | $0.0213900 | $0.0175300 |
2017-11-20 | $0.0180600 | $0.0199500 | $0.0217700 | $0.0180600 |
2017-11-21 | $0.0196000 | $0.0158800 | $0.0213000 | $0.0106900 |
2017-11-22 | $0.0161400 | $0.0170500 | $0.0172100 | $0.0129300 |
2017-11-23 | $0.0164300 | $0.0171500 | $0.0175500 | $0.0149000 |
2017-11-24 | $0.0175500 | $0.0165700 | $0.0177100 | $0.0154200 |
2017-11-25 | $0.0176800 | $0.0164600 | $0.0183000 | $0.0158500 |
2017-11-26 | $0.0175200 | $0.0164900 | $0.0194800 | $0.0140700 |
2017-11-27 | $0.0172300 | $0.0169400 | $0.0172300 | $0.0157700 |
2017-11-28 | $0.0172400 | $0.0146600 | $0.0177300 | $0.0131800 |
2017-11-29 | $0.0145600 | $0.0137700 | $0.0177100 | $0.0131800 |
2017-11-30 | $0.0139300 | $0.0138300 | $0.0154200 | $0.0137300 |
2017-12-01 | $0.0152100 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0137900 |
2017-12-02 | $0.0163700 | $0.0158200 | $0.0183300 | $0.0136400 |
2017-12-03 | $0.0163100 | $0.0140600 | $0.0167600 | $0.0140600 |
2017-12-04 | $0.0145300 | $0.0195300 | $0.0209200 | $0.0145300 |
2017-12-05 | $0.0196000 | $0.0233300 | $0.0298700 | $0.0155200 |
2017-12-06 | $0.0275000 | $0.0446900 | $0.0550 | $0.0210400 |
2017-12-07 | $0.0548 | $0.0284800 | $0.0674 | $0.0284800 |
2017-12-08 | $0.0271200 | $0.0301700 | $0.0449300 | $0.0271200 |
2017-12-09 | $0.0279100 | $0.0240500 | $0.0328000 | $0.0222700 |
2017-12-10 | $0.0237900 | $0.0275600 | $0.0283100 | $0.0231900 |
2017-12-11 | $0.0267700 | $0.0254300 | $0.0296200 | $0.0251000 |
2017-12-12 | $0.0259700 | $0.0280200 | $0.0324600 | $0.0217000 |
2017-12-13 | $0.0270400 | $0.0431600 | $0.0850 | $0.0237800 |
2017-12-14 | $0.0416600 | $0.0511 | $0.0558 | $0.0405100 |
2017-12-15 | $0.0553 | $0.0607 | $0.0782 | $0.0521 |
2017-12-16 | $0.0671 | $0.0681 | $0.0842 | $0.0571 |
2017-12-17 | $0.0671 | $0.0705 | $0.0837 | $0.0625 |
2017-12-18 | $0.0806 | $0.0641 | $0.0829 | $0.0481900 |
2017-12-19 | $0.0592 | $0.0490700 | $0.0776 | $0.0490700 |
2017-12-20 | $0.0460900 | $0.0482300 | $0.0556 | $0.0385200 |
2017-12-21 | $0.0458000 | $0.0533 | $0.0619 | $0.0426800 |
2017-12-22 | $0.0466000 | $0.0512 | $0.0538 | $0.0408600 |
2017-12-23 | $0.0540 | $0.0520 | $0.0646 | $0.0475100 |
2017-12-24 | $0.0497800 | $0.0572 | $0.0621 | $0.0468900 |
2017-12-25 | $0.0574 | $0.0623 | $0.0746 | $0.0555 |
2017-12-26 | $0.0709 | $0.0567 | $0.0733 | $0.0438000 |
2017-12-27 | $0.0555 | $0.0706 | $0.0708 | $0.0532 |
2017-12-28 | $0.0661 | $0.0540 | $0.0714 | $0.0417600 |
2017-12-29 | $0.0540 | $0.0576 | $0.0643 | $0.0398700 |
2017-12-30 | $0.0501 | $0.0576 | $0.0595 | $0.0399800 |
2017-12-31 | $0.0637 | $0.0724 | $0.0724 | $0.0636 |
2018-01-01 | $0.0709 | $0.0641 | $0.0807 | $0.0570 |
2018-01-02 | $0.0704 | $0.0800 | $0.0854 | $0.0637 |
2018-01-03 | $0.0808 | $0.0984 | $0.1055000 | $0.0776 |
2018-01-04 | $0.0985 | $0.1091000 | $0.1135000 | $0.0975 |
2018-01-05 | $0.1219000 | $0.1404000 | $0.1462000 | $0.1189000 |
2018-01-06 | $0.1434000 | $0.2083000 | $0.2122000 | $0.1413000 |
2018-01-07 | $0.1968000 | $0.2038000 | $0.2829000 | $0.1293000 |
2018-01-08 | $0.1947000 | $0.1963000 | $0.2243000 | $0.1424000 |
2018-01-09 | $0.1900000 | $0.1725000 | $0.2704000 | $0.1237000 |
2018-01-10 | $0.1778000 | $0.1482000 | $0.2574000 | $0.1470000 |
2018-01-11 | $0.1321000 | $0.1361000 | $0.1624000 | $0.1219000 |
2018-01-12 | $0.1416000 | $0.1585000 | $0.2048000 | $0.1416000 |
2018-01-13 | $0.1628000 | $0.2164000 | $0.2849000 | $0.1612000 |
2018-01-14 | $0.2163000 | $0.2666000 | $0.2700000 | $0.2069000 |
2018-01-15 | $0.2665000 | $0.2013000 | $0.3054000 | $0.1891000 |
2018-01-16 | $0.1666000 | $0.1460000 | $0.2023000 | $0.1160000 |
2018-01-17 | $0.1350000 | $0.1255000 | $0.1447000 | $0.1228000 |
2018-01-18 | $0.1256000 | $0.1226000 | $0.1315000 | $0.1071000 |
2018-01-19 | $0.1216000 | $0.1310000 | $0.1331000 | $0.0922 |
2018-01-20 | $0.1454000 | $0.1236000 | $0.1470000 | $0.1236000 |
2018-01-21 | $0.1118000 | $0.1213000 | $0.1313000 | $0.1118000 |
2018-01-22 | $0.1136000 | $0.1054000 | $0.1165000 | $0.1054000 |
2018-01-23 | $0.1059000 | $0.0945 | $0.1085000 | $0.0869 |
2018-01-24 | $0.0994300 | $0.0985 | $0.1255000 | $0.0914 |
2018-01-25 | $0.0963 | $0.1235000 | $0.1408000 | $0.0921 |
2018-01-26 | $0.1227000 | $0.1220000 | $0.1340000 | $0.1112000 |
2018-01-27 | $0.1259000 | $0.1135000 | $0.1272000 | $0.1084000 |
2018-01-28 | $0.1165000 | $0.1161000 | $0.1236000 | $0.1066000 |
2018-01-29 | $0.1032000 | $0.1026000 | $0.1123000 | $0.1012000 |
2018-01-30 | $0.0923 | $0.0859 | $0.0962 | $0.0839 |
2018-01-31 | $0.0869 | $0.0801 | $0.0977 | $0.0800 |
2018-02-01 | $0.0714 | $0.0652 | $0.1074000 | $0.0637 |
2018-02-02 | $0.0634 | $0.0782 | $0.0829 | $0.0602 |
2018-02-03 | $0.0814 | $0.0790 | $0.0844 | $0.0632 |
2018-02-04 | $0.0702 | $0.0699 | $0.0730 | $0.0649 |
2018-02-05 | $0.0590 | $0.0503 | $0.0590 | $0.0459200 |
2018-02-06 | $0.0588 | $0.0465900 | $0.0588 | $0.0413600 |
2018-02-07 | $0.0452500 | $0.0372800 | $0.0521 | $0.0372800 |
2018-02-08 | $0.0405600 | $0.0331300 | $0.0475000 | $0.0303200 |
2018-02-09 | $0.0353100 | $0.0314000 | $0.0355700 | $0.0290500 |
2018-02-10 | $0.0309400 | $0.0226200 | $0.0321300 | $0.0134500 |
2018-02-11 | $0.0225600 | $0.0219900 | $0.0447100 | $0.0178700 |
2018-02-12 | $0.0242400 | $0.0220100 | $0.0264700 | $0.0215700 |
2018-02-13 | $0.0211100 | $0.0222200 | $0.0260600 | $0.0199100 |
2018-02-14 | $0.0241900 | $0.0227700 | $0.0246600 | $0.0175500 |
2018-02-15 | $0.0240800 | $0.0227800 | $0.0250800 | $0.0225800 |
2018-02-16 | $0.0231300 | $0.0239400 | $0.0241500 | $0.0197700 |
2018-02-17 | $0.0260800 | $0.0267400 | $0.0290700 | $0.0239700 |
2018-02-18 | $0.0251100 | $0.0254200 | $0.0286500 | $0.0224000 |
2018-02-19 | $0.0272800 | $0.0231500 | $0.0272800 | $0.0190100 |
2018-02-20 | $0.0233000 | $0.0231900 | $0.0264500 | $0.0225100 |
2018-02-21 | $0.0215900 | $0.0222200 | $0.0247400 | $0.0215900 |
2018-02-22 | $0.0208800 | $0.0212700 | $0.0246200 | $0.0199900 |
2018-02-23 | $0.0219800 | $0.0254400 | $0.0352100 | $0.0215700 |
2018-02-24 | $0.0237800 | $0.0211600 | $0.0240700 | $0.0206700 |
2018-02-25 | $0.0209500 | $0.0225800 | $0.0233500 | $0.0204700 |
2018-02-26 | $0.0226200 | $0.0236500 | $0.0267500 | $0.0225100 |
2018-02-27 | $0.0233100 | $0.0244700 | $0.0244700 | $0.0222500 |
2018-02-28 | $0.0238700 | $0.0226300 | $0.0238700 | $0.0213900 |
2018-03-01 | $0.0239400 | $0.0230600 | $0.0249200 | $0.0225100 |
2018-03-02 | $0.0233000 | $0.0240700 | $0.0263900 | $0.0207600 |
2018-03-03 | $0.0249900 | $0.0248800 | $0.0267100 | $0.0235000 |
2018-03-04 | $0.0249600 | $0.0240400 | $0.0263500 | $0.0239300 |
2018-03-05 | $0.0239100 | $0.0243700 | $0.0243700 | $0.0220800 |
2018-03-06 | $0.0228700 | $0.0221200 | $0.0230800 | $0.0209300 |
2018-03-07 | $0.0204500 | $0.0228400 | $0.0228400 | $0.0193600 |
2018-03-08 | $0.0214300 | $0.0205000 | $0.0214300 | $0.0195700 |
2018-03-09 | $0.0203600 | $0.0201700 | $0.0205400 | $0.0186000 |
2018-03-10 | $0.0191800 | $0.0164500 | $0.0192700 | $0.0151300 |
2018-03-11 | $0.0178500 | $0.0193800 | $0.0196600 | $0.0178500 |
2018-03-12 | $0.0185600 | $0.0171000 | $0.0185600 | $0.0171000 |
2018-03-13 | $0.0171300 | $0.0173100 | $0.0183200 | $0.0171300 |
2018-03-14 | $0.0155300 | $0.0155300 | $0.0168500 | $0.0153700 |
2018-03-15 | $0.0156300 | $0.0157900 | $0.0176900 | $0.0154600 |
2018-03-16 | $0.0161500 | $0.0161500 | $0.0169800 | $0.0158200 |
2018-03-17 | $0.0153700 | $0.0156900 | $0.0156900 | $0.0147400 |
2018-03-18 | $0.0160200 | $0.0157700 | $0.0162700 | $0.0146200 |
2018-03-19 | $0.0166400 | $0.0161300 | $0.0171600 | $0.0158700 |
2018-03-20 | $0.0166800 | $0.0165000 | $0.0169500 | $0.0164100 |
2018-03-21 | $0.0164900 | $0.0166600 | $0.0180900 | $0.0151500 |
2018-03-22 | $0.0163200 | $0.0165800 | $0.0170100 | $0.0163200 |
2018-03-23 | $0.0169800 | $0.0173300 | $0.0180500 | $0.0160800 |
2018-03-24 | $0.0165800 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0159800 |
2018-03-25 | $0.0172000 | $0.0160100 | $0.0172000 | $0.0160100 |
2018-03-26 | $0.0154100 | $0.0149200 | $0.0159000 | $0.0148400 |
2018-03-27 | $0.0142900 | $0.0146800 | $0.0148400 | $0.0142900 |
2018-03-28 | $0.0149600 | $0.0144900 | $0.0155200 | $0.0143300 |
2018-03-29 | $0.0129300 | $0.0129300 | $0.0136400 | $0.0127200 |
2018-03-30 | $0.0124700 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0123400 |
2018-03-31 | $0.0125000 | $0.0125700 | $0.0128500 | $0.0125000 |
2018-04-01 | $0.0123700 | $0.0122400 | $0.0127800 | $0.0122400 |
2018-04-02 | $0.0126600 | $0.0120300 | $0.0135100 | $0.0112500 |
2018-04-03 | $0.0126400 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0126400 |
2018-04-04 | $0.0130200 | $0.0121300 | $0.0130200 | $0.0105600 |
2018-04-05 | $0.0120900 | $0.0136500 | $0.0140600 | $0.0119500 |
2018-04-06 | $0.0133400 | $0.0124700 | $0.0140000 | $0.0122700 |
2018-04-07 | $0.0130000 | $0.0123800 | $0.0141800 | $0.0118300 |
2018-04-08 | $0.0124100 | $0.0125500 | $0.0131100 | $0.0123400 |
2018-04-09 | $0.0120900 | $0.0121500 | $0.0122200 | $0.0120900 |
2018-04-10 | $0.0123000 | $0.0120200 | $0.0123000 | $0.0118200 |
2018-04-11 | $0.0122100 | $0.0131200 | $0.0132600 | $0.0122100 |
2018-04-12 | $0.0146700 | $0.0149800 | $0.0149800 | $0.0134800 |
2018-04-13 | $0.0146900 | $0.0133500 | $0.0150100 | $0.0133500 |
2018-04-14 | $0.0135600 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0135600 |
2018-04-15 | $0.0150800 | $0.0158300 | $0.0159200 | $0.0145800 |
2018-04-16 | $0.0152700 | $0.0153500 | $0.0156700 | $0.0146200 |
2018-04-17 | $0.0141800 | $0.0148900 | $0.0150500 | $0.0137000 |
2018-04-18 | $0.0154000 | $0.0145000 | $0.0159700 | $0.0140000 |
2018-04-19 | $0.0145300 | $0.0147800 | $0.0161900 | $0.0142000 |
2018-04-20 | $0.0158000 | $0.0165100 | $0.0173100 | $0.0158000 |
2018-04-21 | $0.0166200 | $0.0162600 | $0.0166200 | $0.0159100 |
2018-04-22 | $0.0160600 | $0.0156200 | $0.0160600 | $0.0136800 |
2018-04-23 | $0.0158700 | $0.0149800 | $0.0159600 | $0.0144400 |
2018-04-24 | $0.0164100 | $0.0169900 | $0.0181500 | $0.0161300 |
2018-04-25 | $0.0156200 | $0.0159700 | $0.0167700 | $0.0149100 |
2018-04-26 | $0.0164300 | $0.0171700 | $0.0180100 | $0.0164300 |
2018-04-27 | $0.0165400 | $0.0167100 | $0.0173400 | $0.0160900 |
2018-04-28 | $0.0174900 | $0.0193600 | $0.0204800 | $0.0171100 |
2018-04-29 | $0.0192800 | $0.0200400 | $0.0214500 | $0.0182500 |
2018-04-30 | $0.0211800 | $0.0218300 | $0.0237700 | $0.0203500 |
2018-05-01 | $0.0248700 | $0.0221500 | $0.0272300 | $0.0200600 |
2018-05-02 | $0.0225300 | $0.0230800 | $0.0270500 | $0.0222500 |
2018-05-03 | $0.0237800 | $0.0224100 | $0.0248500 | $0.0221200 |
